Описание Бизнес-квартал «Атмосфера»
БЦ «Атмосфера» – это целый комплекс офисных зданий, расположенных по адресу ул.Сущевская, д.25. Попасть в двор можно с улицы Сущевской и Новослободской. Деловой квартал расположен в центре Москвы и отличается хорошей транспортной доступностью как со стороны центра города, так и со стороны Третьего транспортного кольца. Комплекс оснащен современными системами и коммуникациями.
Внешний вид, архитектура делового квартала выполнена в европейском стиле и отвечает современным модным тенденциям. Посетителя встретят большие затемненные окна и белые дизайнерские строения – сами корпуса делового комплекса. «Атмосфера» - бизнес-центр, который имеет одно главное здание: на его нижнем этаже расположились арендаторы сферы ритейла. Среди этих зданий можно арендовать собственный готовый офис, прямо в центре Москвы.
Комплекс прилегает к станции метро «Менделеевская», а также в шаговой доступности от него находятся другие станции метро - «Новослободская» и «Достоевская».
Общая площадь всех объединенных единой территорией и концепцией строений - 20 700 кв.м, площадь доступных для аренды офисов составляет 20.000 кв.м. Этажность строений в парке составляет тринадцать этажей, офисное здание занимает пять, одно-, трехэтажные здания – это целые особняки. «Атмосфера» - БЦ относительно новый, построенный в 2011 году, что говорит о его высокой оснащенности современной инженерной инфраструктурой. Клиенты могут арендовать в деловом квартале здания или отдельные офисы класса В+.
Здания полностью оснащены системами безопасности, а также огромной парковочной зоной размером в 140 мест. Система защиты гарантирует пожарную безопасность, систему защиты от взлома, а также дополнительные коммуникации внутри самих помещений. Бизнес-центр «Атмосфера» (Москва) предоставляет множество возможностей для ведения собственного бизнеса, а также удобного расположения офисов.
Главными преимуществами БЦ «Атмосфера», аренда в котором доступна для компаний любого масштаба, является удобное транспортное расположение, уже готовые офисы и уникальная система безопасности, а также инфраструктура проекта. Офисы и площадки уже готовы к будущему появлению новых владельцев.
Расположение
- Сущевская ул., д. 25
- Новослободская
- 5 минут пешком
- ЦАО
БЦ Атмосфера расположен в престижном Тверском деловом районе. Выгодное расположение и транспортная доступность бизнес-квартала обеспечивается непосредственной близостью к Садовому кольцу и ТТК. Шаговая доступность до метро "Новослободская" и "Менделеевская".
Бизнес-квартал "Атмосфера"
Вакантные помещения в аренду
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Арендная ставка (м2/год) | Арендная ставка (за блок в мес.) | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
3 | офис | 105 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 105 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 153 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 53 | 10 | 26 000 руб./м2 | 108 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 100 | 50 | 26 000 руб./м2 | 216 667 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 155 | 100 | 26 000 руб./м2 | 325 000 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
5 | офис | 203 | 150 | 26 000 руб./м2 | 433 333 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 30 000 руб./м2 | 762 500 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 30 000 руб./м2 | 762 500 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 35 000 руб./м2 | 377 708 руб. | С отделкой |
1 | офис | 130 | - | 35 000 руб./м2 | 377 708 руб. | С отделкой |
2 | офис | 39 | - | 28 678 руб./м2 | 92 009 руб. | С отделкой |
2 | офис | 39 | - | 28 678 руб./м2 | 92 009 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2891 | 1427 | 35 000 руб./м2 | 8 432 083 руб. | С отделкой |
Строение | офис | 2891 | 1427 | 35 000 руб./м2 | 8 432 083 руб. | С отделкой |
Мансарда | офис | 270 | - | 35 000 руб./м2 | 787 500 руб. | С отделкой |
Мансарда | офис | 270 | - | 35 000 руб./м2 | 787 500 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 180 | - | 25 000 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
Цоколь | офис | 180 | - | 25 000 руб./м2 | 375 000 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 31 072 руб./м2 | 790 006 руб. | С отделкой |
3 | офис | 305 | - | 31 072 руб./м2 | 790 006 руб. | С отделкой |
1 | офис | 148 | - | 35 000 руб./м2 | 431 667 руб. | С отделкой |
1 | офис | 148 | - | 35 000 руб./м2 | 431 667 руб. | С отделкой |
Вакантные помещения на продажу
Этаж | Тип помещения | Площадь, м2 | Деление от, м2 | Стоимость, м2 | Стоимость за блок | Отделка |
---|---|---|---|---|---|---|
Многоярусный блок | офис | 356 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 356 | - | по запросу | по запросу | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 460 | - | 360 000 руб./м2 | 165 600 000 руб. | С отделкой |
Многоярусный блок | офис | 460 | - | 360 000 руб./м2 | 165 600 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129.5 | - | 350 000 руб./м2 | 45 325 000 руб. | С отделкой |
1 | офис | 129.5 | - | 350 000 руб./м2 | 45 325 000 руб. | С отделкой |
- 7(495) 287-67-44 отдел аренды
- arenda@atmosferabc.ru